Size Chart
| Tag | Length | Chest | Shoulder | Recommend Weight | 
| 
 | cm | inch | cm | inch | cm | inch | KG | 
| M | 55cm | 21.6'' | 90cm | 35.4'' | 62cm | 24.4'' | 45-55KG | 
| L | 56cm | 22.0'' | 94cm | 36.9'' | 63cm | 24.8'' | 55-57KG | 
| XL | 57cm | 22.4'' | 98cm | 38.5'' | 65cm | 25.5'' | 57-62KG | 
| XXL | 58cm | 22.8'' | 102cm | 40.1'' | 66cm | 25.9'' | 62-67KG | 
| 3XL | 59cm | 23.2'' | 106cm | 41.7'' | 68cm | 26.7'' | 67-72KG | 
























